情報公開
令和6年度
学生・生徒・園児 現員表
(令和6年5月1日付現在)
学校・園 | 学部・学科 | 学生・ 生徒・ 園児数 |
|
---|---|---|---|
大阪大谷大学 | 大学院 | 文学研究科 (博士前期課程) |
3 |
文学研究科 (博士後期課程) |
2 | ||
薬学研究科 | 8 | ||
文学部 | 379 | ||
教育学部 | 574 | ||
人間社会学部 | 659 | ||
薬学部 | 701 | ||
教育専攻科 | 0 | ||
大学計 | 2,326 | ||
大谷高等学校 | ー | 610 | |
東大谷高等学校 | ー | 781 | |
大谷中学校 | ー | 515 | |
大谷さやま こども園 |
ー | 200 | |
合計 | ー | 4,432 |
財務情報
令和5年度財務情報
財務の概要 | 事業報告書 | |
---|---|---|
決算概要 | ||
財務状況経年推移 | ||
決算書 | 資金収支計算書 | |
活動区分資金収支計算書 | ||
事業活動収支計算書 | ||
貸借対照表 | ||
監事監査報告書 | ||
財産目録 |