情報公開
過去の財務情報
令和5年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算概要 | ||
| 財務状況経年推移 | ||
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
令和4年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算概要 | ||
| 財務状況経年推移 | ||
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
令和3年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算概要 | ||
| 財務状況経年推移 | ||
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
令和2年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算概要 | ||
| 財務状況経年推移 | ||
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
令和元年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成30年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成29年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成28年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成27年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 活動区分資金収支計算書 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成26年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成25年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成24年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成23年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成22年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成21年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 | |
|---|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 | |
| 消費収支計算書 | ||
| 貸借対照表 | ||
| 監事監査報告書 | ||
| 財産目録 | ||
平成20年度財務情報
| 財務の概要 | 事業報告書 |
|---|---|
| 決算書 | 資金収支計算書 |
| 消費収支計算書 | |
| 貸借対照表 | |
| 監事監査報告書 | |
| 財産目録 |